PC tout-en-un tactile 18,5 pouces pour le contrôle industriel | Fournisseurs chinois fiables et solutions d'usine
Les écrans tactiles TSD se distinguent comme les solutions tactiles les plus économiques. Spécialement conçus et développés pour les équipementiers et l'intégration de systèmes, ils sont largement utilisés dans les secteurs du commerce de détail, du libre-service, des jeux et du divertissement, notamment avec l'écran IDS185 de 18,5 pouces.
Fondée en 2006, TSD Technology est un fournisseur de solutions tactiles de premier plan basé à Kunshan, en Chine. Sa gamme de produits comprend des écrans tactiles PCAP et SAW, des moniteurs tactiles à cadre ouvert, des moniteurs tactiles de bureau et des ordinateurs tactiles tout-en-un. L'entreprise privilégie la conception et la fabrication de produits axés sur la fiabilité, la durabilité et la compétitivité des prix.
En tant que fournisseur de premier plan d'écrans tactiles en Chine, TSD dispose d'une équipe d'ingénieurs en électronique et d'experts techniques chevronnés. Ces professionnels s'engagent à propulser l'industrie des écrans tactiles dans une nouvelle ère des technologies de l'information. De plus, TSD a obtenu des certifications telles que ISO 9001, CE, FCC et RoHS, garantissant sa conformité aux normes de qualité internationales.
| Version et date | Page | Ancienne description | Nouvelle description | Remarque |
| A0 18/04/2024 | TOUS | Première édition pour le client |

| 🖥️ Spécifications de l'écran | |
| Modèle | LCD |
| Taille de l'écran | 16:9 |
| Zone active | 408,96 (H) mm × 230,04 (V) mm |
| Résolution native | 1920 × 1080 à 60 Hz |
| Pas de pixel | 0,213 mm × 0,213 mm |
| Couleurs d'affichage | 16,7M |
| Luminosité (typique) | Panneau LED : 350 nits |
| Rapport de contraste (typique) | 1000:1 |
| Temps de réponse | 20 ms |
| Angle de vision (typique) | R/L : 89°/89° (typ.) U/D : 89°/89° (typ.) |
| 👆 Spécifications tactiles | |
| écran tactile | CTP185GBCXX-M-27 (PCAP 18,5") |
| Points de contact | 10 points |
| Précision tactile | 2 mm |
| Contact minimal avec le corps | Ø7mm |
| Force d'activation tactile | 10 g |
| Temps de réponse tactile | 10 ms (typ.) |
| CI | ILI2510 |
| Matériel | Verre renforcé de 3 mm |
| Durabilité de surface | 7H de Mohs |
| Transmission de la lumière | 86% |
| Résolution tactile | 4096 × 4096 |
| Méthode de saisie | Doigt, stylet tactile |
| Performances attendues pendant la durée de vie | 50 000 000 fois |
| 💻 Spécifications du PC | |
| processeur | I3-3217U |
| GPU | Intel HM76 |
| ROM | DDR3-4G |
| SSD | SATA3.0-256G |
| Sortie d'affichage | Compatible LVDS, VGA, HDMI |
| USB | 8 ports USB (USB3.0 × 2, USB2.0 × 6) |
| AVEC | 2 ports COM, COM2 prend en charge RS422/RS485 |
| VGA | VGA × 1 |
| HDMI | HDMI × 1 |
| TOI | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Linux |
| Interface | Entrée minimale, sortie linéaire, LAN1, LAN2, 2 ports USB 3.0, VGA, HDMI, entrée double, 2 ports USB, RS232, alimentation 24 V CC |
| 📦 Autres spécifications | |
| Alimentation | CC : 24 V |
| Dimensions – Produit | 470,4 mm × 288 mm × 78,5 mm |
| Dimensions – Emballage | 565,0 mm × 385,0 mm × 165,0 mm |
| Poids – Produit | 7,0 kg |
| Poids – Colis | 8,0 kg |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 50°C |
| Température de stockage | -20°C ~ 60°C |
| Humidité de fonctionnement | 20 % ~ 80 % |
| Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % |





