Écrans tactiles et moniteurs d'ordinateur de 10 pouces
Produit Dessin


Paramètres techniques
| Spécifications d'affichage | |
| Modèle | IDS101 |
| Taille de l'écran | 16:10 |
| Modèle LCD | M101GWWF R0 |
| Zone d'affichage | 216,96 (H) mm x 135,60 (V) mm |
| Résolution native | 1280x800 à 60 Hz |
| espacement des pixels | 0,1695 mm x 0,1695 mm |
| Couleurs | 16,7M |
| Luminosité | Panneau LED : 350 nits |
| Poids total : 301 nits | |
| Contraste | 800:1 |
| temps de réponse | 25 ms |
| Angle de vue | R/L : 85/85° (typ.) H/D : 85/85° (typ.) |
| OSD | Contraste, luminosité, taille et position horizontales et verticales de l'image Température de couleur, Sélection de la langue, RÉINITIALISER, Quitter l'OSD |
| Spécifications tactiles | |
| écran tactile | CTP101GBCXX-23 (PCAP 10,1'') |
| CI | ILI2511 et ILI2132 |
| Points de contact | 10 heures |
| Précision | 2 mm |
| Contact minimal avec le corps | 7 mm |
| force d'activation tactile | 10 g |
| temps de réponse tactile | 10 ms |
| Puce tactile | IL |
| Matériel | Verre renforcé de 2 mm |
| durabilité de surface | 7H de Mohs |
| transmission de la lumière | 86% |
| Résolution tactile | 4096x4096 |
| Méthode de saisie | Doigt, stylet tactile |
| Durée de vie prévue | 50 000 000 fois |
| Spécifications du PC | |
| processeur | RK3399 |
| Mémoire | 2G/4G DDR3 |
| SSD | 8G/16G/32G |
| Autre Caractéristiques | |
| Pouvoir | CC : 12 V |
| Dimensions | Produit : 311,2 mm x 180,42 mm x 35,7 mm |
| Dimensions de l'emballage : 425,0 mm x 297,0 mm x 271,0 mm | |
| Poids | produit : 2,2 kg |
| Poids du colis : 3,2 kg | |
| Température | Fonctionnement : -10 °C à 60 °C |
| Conservation : -20 °C à 70 °C | |
| Humidité | Fonctionnement : 20 % à 80 % |
| Stockage : 10 % à 90 % | |








